| 现代花园 |
| 楼盘名称: | 现代花园 | ||
| 物业类型: | ,住宅, | ||
| 售楼起价: | 1900元/㎡ | ||
| 楼盘均价: | 1950元/㎡ | ||
| 开盘日期: | 2008-01-01 | ||
| 入住时间: | 2009-11-30 | ||
| 绿化率: | |||
| 容积率: | 2 | ||
| 销售热线: | 0773-2637666/2637555 | ||
| 销售证: | |||
| 开发商: | 桂林金达房地产开发有限公司 | ||
| 销售中心: | 八里街现场汽车4S店旁(18路终点站西30米) | ||
| 停车位: | |||
| 总户数: | 150 | ||
| 占地面积: | |||
| 物业公司: | 明晟物业公司 | ||
| 物业费: | 0.25-0.3元/平方米·月 |
| 现代花园---电子地图 |
桂林房产网为您提供咨询电话:0773-2637666/2637555


