| 红岭御苑 |
| 楼盘名称: | 红岭御苑 | ||
| 物业类型: | ,住宅, | ||
| 售楼起价: | 元/㎡ | ||
| 楼盘均价: | 4200元/㎡ | ||
| 开盘日期: | 2009-08-01 | ||
| 入住时间: | 2009-08-01 | ||
| 绿化率: | 35% | ||
| 容积率: | 1.5 | ||
| 销售热线: | 0773-2555898/2555899/2555998 | ||
| 销售证: | 市房预(销)售第2007170号 | ||
| 开发商: | 桂林市瀚浩房地产开发有限公司 | ||
| 销售中心: | |||
| 停车位: | 独立车库61个,临时停车位10个 | ||
| 总户数: | 224户 | ||
| 占地面积: | 13333 | ||
| 物业公司: | |||
| 物业费: |
| 红岭御苑---电子地图 |
桂林房产网为您提供咨询电话:0773-2555898/2555899/2555998




