| 临江苑 |
| 楼盘名称: | 临江苑 | ||
| 物业类型: | ,住宅, | ||
| 售楼起价: | 4110元/㎡ | ||
| 楼盘均价: | 5500元/㎡ | ||
| 开盘日期: | 2009-01-01 | ||
| 入住时间: | 2009-01-01 | ||
| 绿化率: | 31% | ||
| 容积率: | 1.36 | ||
| 销售热线: | 0773-2121398 | ||
| 销售证: | 市房预(销)售字2007051号 | ||
| 开发商: | 桂林市秀峰房产开发有限公司,桂林市新建房产开发有限公司,桂林市环城水系房地产开发有限公司 | ||
| 销售中心: | 桂林市七星区临江路244号(民俗风情园南50米) | ||
| 停车位: | |||
| 总户数: | |||
| 占地面积: | |||
| 物业公司: | |||
| 物业费: |
| 临江苑---电子地图 |
桂林房产网为您提供咨询电话:0773-2121398





