| 晟景苑 |
| 楼盘名称: | 晟景苑 | ||
| 物业类型: | ,住宅, | ||
| 售楼起价: | 4750元/平方米 | ||
| 楼盘均价: | 5000元/平方米 | ||
| 开盘日期: | 10 1 2006 12:00AM | ||
| 入住时间: | 2007-12-31 | ||
| 绿化率: | |||
| 容积率: | |||
| 销售热线: | 0773-5833130 | ||
| 销售证: | |||
| 开发商: | 桂林市佳泰房地产开发有限公司 | ||
| 销售中心: | 桂林市七星路七星公园正门对面 | ||
| 停车位: | |||
| 总户数: | |||
| 占地面积: | |||
| 物业公司: | |||
| 物业费: | 1元/平方米·月 |
| 晟景苑---电子地图 |
桂林房产网为您提供咨询电话:0773-5833130
桂林房地产门户网站 -- 桂林房产网 | 服务热线: 0773-3838368
| 晟景苑 |
| 楼盘名称: | 晟景苑 | ||
| 物业类型: | ,住宅, | ||
| 售楼起价: | 4750元/平方米 | ||
| 楼盘均价: | 5000元/平方米 | ||
| 开盘日期: | 10 1 2006 12:00AM | ||
| 入住时间: | 2007-12-31 | ||
| 绿化率: | |||
| 容积率: | |||
| 销售热线: | 0773-5833130 | ||
| 销售证: | |||
| 开发商: | 桂林市佳泰房地产开发有限公司 | ||
| 销售中心: | 桂林市七星路七星公园正门对面 | ||
| 停车位: | |||
| 总户数: | |||
| 占地面积: | |||
| 物业公司: | |||
| 物业费: | 1元/平方米·月 |
| 晟景苑---电子地图 |
桂林房产网为您提供咨询电话:0773-5833130