| 兴进数码 |
| 楼盘名称: | 兴进数码 | ||
| 物业类型: | ,住宅,商住楼, | ||
| 售楼起价: | 28800元/平方米 | ||
| 楼盘均价: | 0元/平方米 | ||
| 开盘日期: | 01 1 1900 12:00AM | ||
| 入住时间: | |||
| 绿化率: | |||
| 容积率: | |||
| 销售热线: | 0773-2817208 | ||
| 销售证: | |||
| 开发商: | 桂林市兴进实业有限责任公司 | ||
| 销售中心: | 中山中路 | ||
| 停车位: | |||
| 总户数: | |||
| 占地面积: | |||
| 物业公司: | |||
| 物业费: |
| 兴进数码---电子地图 |
桂林房产网为您提供咨询电话:0773-2817208
桂林房地产门户网站 -- 桂林房产网 | 服务热线: 0773-3838368
| 兴进数码 |
| 楼盘名称: | 兴进数码 | ||
| 物业类型: | ,住宅,商住楼, | ||
| 售楼起价: | 28800元/平方米 | ||
| 楼盘均价: | 0元/平方米 | ||
| 开盘日期: | 01 1 1900 12:00AM | ||
| 入住时间: | |||
| 绿化率: | |||
| 容积率: | |||
| 销售热线: | 0773-2817208 | ||
| 销售证: | |||
| 开发商: | 桂林市兴进实业有限责任公司 | ||
| 销售中心: | 中山中路 | ||
| 停车位: | |||
| 总户数: | |||
| 占地面积: | |||
| 物业公司: | |||
| 物业费: |
| 兴进数码---电子地图 |
桂林房产网为您提供咨询电话:0773-2817208