| 五洲大厦 |
| 楼盘名称: | 五洲大厦 | ||
| 物业类型: | ,住宅, | ||
| 售楼起价: | 0 | ||
| 楼盘均价: | 3500 | ||
| 开盘日期: | 2001-09-01 | ||
| 入住时间: | |||
| 绿化率: | |||
| 容积率: | |||
| 销售热线: | 0773-2813266/ 2813268 /5837249 | ||
| 销售证: | |||
| 开发商: | 五洲房地产开发公司 | ||
| 销售中心: | 暂无资料 | ||
| 停车位: | |||
| 总户数: | |||
| 占地面积: | 2300平方米 | ||
| 物业公司: | |||
| 物业费: |
| 五洲大厦---电子地图 |
桂林房产网为您提供咨询电话:0773-2813266/ 2813268 /5837249
桂林房地产门户网站 -- 桂林房产网 | 服务热线: 0773-3838368
| 五洲大厦 |
| 楼盘名称: | 五洲大厦 | ||
| 物业类型: | ,住宅, | ||
| 售楼起价: | 0 | ||
| 楼盘均价: | 3500 | ||
| 开盘日期: | 2001-09-01 | ||
| 入住时间: | |||
| 绿化率: | |||
| 容积率: | |||
| 销售热线: | 0773-2813266/ 2813268 /5837249 | ||
| 销售证: | |||
| 开发商: | 五洲房地产开发公司 | ||
| 销售中心: | 暂无资料 | ||
| 停车位: | |||
| 总户数: | |||
| 占地面积: | 2300平方米 | ||
| 物业公司: | |||
| 物业费: |
| 五洲大厦---电子地图 |
桂林房产网为您提供咨询电话:0773-2813266/ 2813268 /5837249