| 御花园 |
| 楼盘名称: | 御花园 | ||
| 物业类型: | ,住宅, | ||
| 售楼起价: | 0 | ||
| 楼盘均价: | 4700 | ||
| 开盘日期: | 01 1 1900 12:00AM | ||
| 入住时间: | 2008-10-31 | ||
| 绿化率: | |||
| 容积率: | |||
| 销售热线: | 0773-2896111 | ||
| 销售证: | 市房预(销)售第2007091号 | ||
| 开发商: | 桂林市台联房地产开发有限责任公司 | ||
| 销售中心: | 桂林市西山路27号西山干休所院内 | ||
| 停车位: | |||
| 总户数: | |||
| 占地面积: | |||
| 物业公司: | |||
| 物业费: |
| 御花园---电子地图 |
桂林房产网为您提供咨询电话:0773-2896111
桂林房地产门户网站 -- 桂林房产网 | 服务热线: 0773-3838368
| 御花园 |
| 楼盘名称: | 御花园 | ||
| 物业类型: | ,住宅, | ||
| 售楼起价: | 0 | ||
| 楼盘均价: | 4700 | ||
| 开盘日期: | 01 1 1900 12:00AM | ||
| 入住时间: | 2008-10-31 | ||
| 绿化率: | |||
| 容积率: | |||
| 销售热线: | 0773-2896111 | ||
| 销售证: | 市房预(销)售第2007091号 | ||
| 开发商: | 桂林市台联房地产开发有限责任公司 | ||
| 销售中心: | 桂林市西山路27号西山干休所院内 | ||
| 停车位: | |||
| 总户数: | |||
| 占地面积: | |||
| 物业公司: | |||
| 物业费: |
| 御花园---电子地图 |
桂林房产网为您提供咨询电话:0773-2896111