| 强盛富华城 |
| 楼盘名称: | 强盛富华城 | ||
| 物业类型: | ,住宅, | ||
| 售楼起价: | 0 | ||
| 楼盘均价: | 2000 | ||
| 开盘日期: | 2008-04-01 | ||
| 入住时间: | 2009-07-15 | ||
| 绿化率: | |||
| 容积率: | |||
| 销售热线: | 0773-2669088 | ||
| 销售证: | |||
| 开发商: | 桂林市强盛房地产 | ||
| 销售中心: | 暂无资料 | ||
| 停车位: | |||
| 总户数: | |||
| 占地面积: | |||
| 物业公司: | |||
| 物业费: |
| 强盛富华城---电子地图 |
桂林房产网为您提供咨询电话:0773-2669088
桂林房地产门户网站 -- 桂林房产网 | 服务热线: 0773-3838368
| 强盛富华城 |
| 楼盘名称: | 强盛富华城 | ||
| 物业类型: | ,住宅, | ||
| 售楼起价: | 0 | ||
| 楼盘均价: | 2000 | ||
| 开盘日期: | 2008-04-01 | ||
| 入住时间: | 2009-07-15 | ||
| 绿化率: | |||
| 容积率: | |||
| 销售热线: | 0773-2669088 | ||
| 销售证: | |||
| 开发商: | 桂林市强盛房地产 | ||
| 销售中心: | 暂无资料 | ||
| 停车位: | |||
| 总户数: | |||
| 占地面积: | |||
| 物业公司: | |||
| 物业费: |
| 强盛富华城---电子地图 |
桂林房产网为您提供咨询电话:0773-2669088