| 万寿家园3期 |
| 楼盘名称: | 万寿家园3期 | ||
| 物业类型: | ,住宅,商住楼, | ||
| 售楼起价: | 6888元/㎡ | ||
| 楼盘均价: | 6888元/㎡ | ||
| 开盘日期: | 01 1 1900 12:00AM | ||
| 入住时间: | |||
| 绿化率: | |||
| 容积率: | |||
| 销售热线: | 0773-2817639 | ||
| 销售证: | |||
| 开发商: | 桂林兴达房地产开发公司 | ||
| 销售中心: | 桂林市民主路万寿巷42号 | ||
| 停车位: | |||
| 总户数: | |||
| 占地面积: | |||
| 物业公司: | |||
| 物业费: |
| 万寿家园3期---电子地图 |
桂林房产网为您提供咨询电话:0773-2817639
桂林房地产门户网站 -- 桂林房产网 | 服务热线: 0773-3838368
| 万寿家园3期 |
| 楼盘名称: | 万寿家园3期 | ||
| 物业类型: | ,住宅,商住楼, | ||
| 售楼起价: | 6888元/㎡ | ||
| 楼盘均价: | 6888元/㎡ | ||
| 开盘日期: | 01 1 1900 12:00AM | ||
| 入住时间: | |||
| 绿化率: | |||
| 容积率: | |||
| 销售热线: | 0773-2817639 | ||
| 销售证: | |||
| 开发商: | 桂林兴达房地产开发公司 | ||
| 销售中心: | 桂林市民主路万寿巷42号 | ||
| 停车位: | |||
| 总户数: | |||
| 占地面积: | |||
| 物业公司: | |||
| 物业费: |
| 万寿家园3期---电子地图 |
桂林房产网为您提供咨询电话:0773-2817639