| 益丰苑 |
| 楼盘名称: | 益丰苑 | ||
| 物业类型: | ,住宅, | ||
| 售楼起价: | 0元/㎡ | ||
| 楼盘均价: | 2800元/㎡ | ||
| 开盘日期: | 2005-12-31 | ||
| 入住时间: | 2006-10-30 | ||
| 绿化率: | 30% | ||
| 容积率: | 1.53 | ||
| 销售热线: | 0773-3611198(无人接听) | ||
| 销售证: | 2005145 | ||
| 开发商: | 桂林市桂益房地产开发公司 | ||
| 销售中心: | 瓦窑西路3号 | ||
| 停车位: | |||
| 总户数: | 127 | ||
| 占地面积: | |||
| 物业公司: | |||
| 物业费: | 0.40元/平方米·月 |
| 益丰苑---电子地图 |
桂林房产网为您提供咨询电话:0773-3611198(无人接听)


