| 恒利新苑 |
| 楼盘名称: | 恒利新苑 | ||
| 物业类型: | ,住宅, | ||
| 售楼起价: | 2230元/㎡ | ||
| 楼盘均价: | 2230元/㎡ | ||
| 开盘日期: | 2006-06-01 | ||
| 入住时间: | |||
| 绿化率: | |||
| 容积率: | |||
| 销售热线: | 0773-3619999 | ||
| 销售证: | 2005067 | ||
| 开发商: | 暂无资料 | ||
| 销售中心: | 瓦窑路9号 | ||
| 停车位: | |||
| 总户数: | |||
| 占地面积: | |||
| 物业公司: | |||
| 物业费: |
| 恒利新苑---电子地图 |
桂林房产网为您提供咨询电话:0773-3619999
桂林房地产门户网站 -- 桂林房产网 | 服务热线: 0773-3838368
| 恒利新苑 |
| 楼盘名称: | 恒利新苑 | ||
| 物业类型: | ,住宅, | ||
| 售楼起价: | 2230元/㎡ | ||
| 楼盘均价: | 2230元/㎡ | ||
| 开盘日期: | 2006-06-01 | ||
| 入住时间: | |||
| 绿化率: | |||
| 容积率: | |||
| 销售热线: | 0773-3619999 | ||
| 销售证: | 2005067 | ||
| 开发商: | 暂无资料 | ||
| 销售中心: | 瓦窑路9号 | ||
| 停车位: | |||
| 总户数: | |||
| 占地面积: | |||
| 物业公司: | |||
| 物业费: |
| 恒利新苑---电子地图 |
桂林房产网为您提供咨询电话:0773-3619999