桂林房产网 >>桂林二手房
| 用户登录 |
| 物业名称 | 户型 | 面积 | 价格/套 |
| 二房一厅出售 | 2室 | 75 | 21万元 | |
| 奥林匹克花园89平米+15平米 | 2室 | 89 | 33万元 | |
| 瓦窑漓江花园3房2厅因房主 | 3室 | 107 | 29万元 | |
| 原价出售八里街一品嘉苑新 | 3室 | 110 | 0万元 | |
| 育才学区 | 2室 | 53 | 15万元 | |
| 象山公园附近绝佳教育江景 | 2室 | 70 | 23万元 | |
| 《鸾西三区》 2*1 3F 70㎡ 新 | 2室 | 70 | 20万元 | |
| 原价急转彰泰城三房二厅二 | 3室 | 102 | 38万元 | |
| 澳洲花园 | 2室 | 86 | 43万元 | |
| 原价急转彰泰城09年建三房 | 3室 | 102 | 38万元 | |
| 十字街 | 1室0厅 | 43㎡ | 38.8万元 | 详细 |
| 桂林市芳华路东晖星城 | 3室2厅 | 130㎡ | 48万元 | 详细 |
| 翊武路 3*2*2 3F 143.7㎡ 精装 19 | 3室2厅 | 144㎡ | 93万元 | 详细 |
| 芳华路 | 3室2厅 | 135㎡ | 43万元 | 详细 |
| 世纪花园旁6楼137平米3房2厅2卫5 | 3室2厅 | 137㎡ | 56万元 | 详细 |
| 丽君路7-8楼120平米3房2厅2卫40万 | 3室2厅 | 120㎡ | 40万元 | 详细 |
| 秀峰区 | 更多>> |
| 物业名称 | 户型 | 面积 | 价格/套 | 详细 |
| 《桂湖景苑》 复式 191㎡ 清 | 1室0厅 | 191㎡ | 12万元 | 详细 |
| 九岗岭小区2房1厅3楼55平 | 2室1厅 | 55㎡ | 18万元 | 详细 |
| 信义路1房1厅1楼40平米15 | 1室1厅 | 40㎡ | 15万元 | 详细 |
| 桂林半山阅江台江景复式楼 | 5室3厅 | 207㎡ | 18万元 | 详细 |
| 桂林卧龙山庄花园独体别墅 | 5室3厅 | 376㎡ | 42万元 | 详细 |
| 桂林乐群路与太平路十字路 | 1室1厅 | 95㎡ | 47万元 | 详细 |
| 桂林桂湖湖景酒楼整层出售 | 1室1厅 | 1200㎡ | 90万元 | 详细 |
| 桂林解放桥东岸江景写字楼 | 1室1厅 | 890㎡ | 64万元 | 详细 |
| 桂林青秀庭院花园别墅 | 5室3厅 | 350㎡ | 30万元 | 详细 |
| 象山区 | 更多>> |
| 物业名称 | 户型 | 面积 | 价格/套 | 详细 |
| 安新彩云洲 电梯房 | 3室2厅 | 120㎡ | 55万元 | 详细 |
| 安新南区复式楼 | 4室3厅 | 177㎡ | 68万元 | 详细 |
| 安厦世纪城2房1厅低价出售 | 2室1厅 | 86㎡ | 31万元 | 详细 |
| 新洲花园3房2厅1卫,109平 | 3室2厅 | 109㎡ | 46万元 | 详细 |
| 二房一厅出售 | 2室1厅 | 75㎡ | 21万元 | 详细 |
| 2)3房2厅2卫,130平米 豪装 | 3室2厅 | 130㎡ | 45万元 | 详细 |
| 龙船坪新村(桂青园对面) | 4室2厅 | 170㎡ | 80万元 | 详细 |
| 瓦窑漓江花园3房2厅因房主 | 3室2厅 | 107㎡ | 29万元 | 详细 |
| 安厦世纪城全新3房 | 3室2厅 | 123㎡ | 47万元 | 详细 |
| 七星区 | 更多>> |
| 物业名称 | 户型 | 面积 | 价格/套 | 详细 |
| 香山画苑;3房2厅2卫,126平 | 3室2厅 | 126㎡ | 52万元 | 详细 |
| 世纪新城3房2厅2卫,160平 | 3室2厅 | 160㎡ | 70万元 | 详细 |
| 兴进上城3房2厅1卫,94平米 | 3室2厅 | 94㎡ | 55万元 | 详细 |
| 樱特莱庄园3房2厅2卫,125 | 3室2厅 | 125㎡ | 57万元 | 详细 |
| 香格里拉3房2厅2卫,126平 | 3室2厅 | 126㎡ | 52万元 | 详细 |
| 七星新城3房2厅2卫,145.5 | 3室2厅 | 145㎡ | 63万元 | 详细 |
| 甲天下广场旁4房2厅2卫,1 | 4室2厅 | 152㎡ | 68万元 | 详细 |
| 三里店圆盘附近2房1厅1卫 | 2室1厅 | 60㎡ | 21万元 | 详细 |
| 七星新城2房2厅1卫,95平米 | 2室2厅 | 95㎡ | 38万元 | 详细 |
| 临桂新区 | 更多>> |
| 二手房新闻点击排行 |