桂林房产网 >>二手房文章
| 物业名称 | 户型 | 面积 | 价格/套 |
| 将军路南巷 燕山政府门口 | 3室2厅 | 132 | 42万元 | |
| 象山区 琴潭三号小区 14 | 4室2厅 | 143 | 50万元 | |
| 七星路 景韵世家 | 3室2厅 | 137 | 65万元 | |
| 翠竹路利好时代单配 19万 | 1室1厅 | 39 | 19万元 | |
| 中山中路维也纳酒店 单配 | 1室1厅 | 30 | 45万元 | |
| 雉山路万达公寓 | 1室1厅 | 64 | 32万元 | |
| 鸾西二区 带9平米地下室 | 3室1厅 | 83.4 | 30万元 | |
| 雁山区同心路惠龙世纪城 | 4室2厅 | 133 | 80万元 | |
| 汽车总站对面 111平米 3 | 3室1厅 | 111 | 38万元 | |
| 南城百货对面复式楼 低价 | 4室2厅 | 120 | 42万元 | |
| 兴进嘉园 | 1室1厅 | 56 | 20万元 | |
| 中山南路桂青园 | 4室2厅 | 133.2 | 58万元 | |
| 物业名称 | 户型 | 面积 | 价格/套 | 详细 |
| 桂湖游泳池畔靓房出售! | 2室1厅 | 70㎡ | 32万元 | 详细 |
| 太平路一房一厅乐群学区 | 1室1厅 | 36.7㎡ | 19万元 | 详细 |
| 丽君路 | 3室1厅 | 82㎡ | 31万元 | 详细 |
| 三多路 | 3室2厅 | 108㎡ | 55万元 | 详细 |
| 编号C621桂林宾馆旁边 | 2室2厅 | 88㎡ | 46万元 | 详细 |
| 市中心王城旁观景房好房出 | 3室1厅 | 113㎡ | 89万元 | 详细 |
| 乐群路两房一厅59平米 | 2室1厅 | 59.2㎡ | 32万元 | 详细 |
| 丽君路两房一厅 | 2室1厅 | 63㎡ | 25万元 | 详细 |
| 八桂大厦 | 2室1厅 | 78.3㎡ | 55万元 | 详细 |
| 滨江北路 | 4室2厅 | 200㎡ | 18万元 | 详细 |
| 桂中旁三房一厅 | 3室1厅 | 114.5㎡ | 65万元 | 详细 |
| 物业名称 | 户型 | 面积 | 价格/套 | 详细 |
| 稚山路,3房2厅,116平米,4 | 3室2厅 | 116㎡ | 41万元 | 详细 |
| 上海路《鑫桂嘉苑》3房2厅2 | 3室2厅 | 158㎡ | 60万元 | 详细 |
| 中山南路汇通广场,3房2厅 | 3室1厅 | 138㎡ | 59万元 | 详细 |
| 稚山路,3房2厅1卫,架空一 | 3室2厅 | 90㎡ | 32万元 | 详细 |
| 文明路 二房一厅 | 2室1厅 | 55㎡ | 25万元 | 详细 |
| 编号c720德天广场 | 3室2厅 | 134㎡ | 44万元 | 详细 |
| 编号C721子龙润城 | 3室2厅 | 117.2㎡ | 43万元 | 详细 |
| 编号C713美林花园 | 3室2厅 | 120㎡ | 46万元 | 详细 |
| 编号C725兴进嘉园 | 3室2厅 | 111.2㎡ | 40万元 | 详细 |
| 编号C723瑞城加州花园 | 3室2厅 | 130㎡ | 66万元 | 详细 |
| 编号C722南漓江花园 | 3室1厅 | 91㎡ | 31万元 | 详细 |
| 物业名称 | 户型 | 面积 | 价格/套 | 详细 |
| 依人路学区房出售,47万,9 | 2室1厅 | 91.22㎡ | 47万元 | 详细 |
| 施家园,3房,113平米,3F中 | 3室2厅 | 113㎡ | 43万元 | 详细 |
| 施家园超值3房出售,43万包 | 3室2厅 | 113㎡ | 43万元 | 详细 |
| 奇峰小筑《秀峰苑》3房122平 | 3室2厅 | 122.1㎡ | 45万元 | 详细 |
| 依人路学区房出售,47万,9 | 2室1厅 | 91.22㎡ | 47万元 | 详细 |
| 彰泰。桂花园靓房出售,30万 | 3室2厅 | 90㎡ | 30万元 | 详细 |
| 奇峰小筑《银峰苑》3房2厅2 | 3室2厅 | 143㎡ | 43万元 | 详细 |
| 彰泰桂花园3房2厅1卫,90平 | 3室2厅 | 90㎡ | 30万元 | 详细 |
| 彰泰。桂花园靓房出售,30万 | 3室2厅 | 90㎡ | 30万元 | 详细 |
| 物业名称 | 户型 | 面积 | 价格/套 | 详细 |
| 清风小区3房2厅1卫,6F,95 | 3室2厅 | 95㎡ | 36万元 | 详细 |
| 北门《锦绣乐园小区》3房2厅 | 3室2厅 | 114㎡ | 36万元 | 详细 |
| 北极广场 二房一厅 | 2室1厅 | 73㎡ | 26万元 | 详细 |
| ~芳华路金隆苑 简装2房04 | 2室2厅 | ㎡ | 26万元 | 详细 |
| 编号C719北门锦绣乐园 | 3室2厅 | 114㎡ | 38万元 | 详细 |
| 澳洲假日 | 2室2厅 | 92.42㎡ | 46万元 | 详细 |
| 澳洲假日 | 2室2厅 | 92.42㎡ | 46万元 | 详细 |
| 中北菜市楼上5楼139平米3 | 3室2厅 | 139㎡ | 49万元 | 详细 |
| 定江政府旁 | 1室0厅 | 470㎡ | 90万元 | 详细 |
| 物业名称 | 户型 | 面积 | 价格/套 | 详细 |
| 临桂金水路锦榕花园精装出 | 3室2厅 | 117.4㎡ | 35万元 | 详细 |
| 金水湾一房一厅41平米/4楼 | 1室1厅 | 41㎡ | 13万元 | 详细 |
| 中仁路(靠近金水路)/三房 | 3室2厅 | 161㎡ | 31万元 | 详细 |
| 佳和花园/二楼/三房两厅两 | 3室2厅 | 123.6㎡ | 31万元 | 详细 |
| 东坡园(金水湾境界对面)三 | 3室1厅 | 90㎡ | 23万元 | 详细 |
| 海派擎城/6楼/1房1厅/50平 | 1室1厅 | 50㎡ | 18万元 | 详细 |
| 万福苑/三房两厅/四楼/10 | 4室2厅 | 102㎡ | 29万元 | 详细 |
| 金源太阳城朝阳苑/三房一 | 3室1厅 | 90㎡ | 30万元 | 详细 |
| 建设路/2房2厅1卫/五楼/2 | 2室2厅 | 100㎡ | 21万元 | 详细 |
| 临桂奥林匹克花园282 | 2室2厅 | 97.62㎡ | 30万元 | 详细 |
| 二手房新闻点击排行 |
- 标题点击
- ·买房租房小心各样陷阱 揭开房 801
- ·购买二手房经典有效杀价方法 661
- ·银行房贷踩刹车 二手房交易拿 388
- ·贫血还是输血太多 开发商为何 383
- ·第三只眼看柳州市“特大城市” 351
- ·“抢购”二手房如何防范“虚假信 336
- ·揭示中国房价上涨之迷 踢爆炒 253
- ·生活不应该被房子困住 215
- ·CPI只有0.8% 央行为何要加息 191
- ·广西高标准规划北部湾经济区 189

区域:


